一.KCB系列齿轮泵用途:
KCB系列齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
二.KCB系列齿轮泵应用范围:
在输油系统中可用作传输、增压泵;
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵;
在工业中,均可作润滑油泵用。
KCB系列齿轮泵
三.KCB系列齿轮泵结构特点:
KCB系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。
泵内有的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力小,因此轴承负荷小,磨损小,泵的寿命长。
泵设有阀作为超载保护,阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍,也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本阀不能作减压阀的长期工作,需要时可在管路上另行安装。
四.工作原理:
KCB系列齿轮泵性能参数:
型号 |
流量 Q | 转速 n r/min
|
排出压力 p Mpa | 汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
m3/h | L/min | 功率KW
|
型号 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
KCB-18.3~KCB-83.3型齿轮泵外型、安装尺寸及重量
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A | G | 重量
Weight(kg) |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | G3/4" | 62.15 |
KCB-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | G3/4" | 66.8 |
KCB-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | G1" | 64.15 |
KCB-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | G11/2" | 70.15 |
KCB-200~KCB-960型齿轮泵外型、安装尺寸及重量
KCB1200-9600型泵外型、安装尺寸
KCB-1200~KCB-9600外型及安装尺寸